Divisions

Nat. Hommes 3B
1. TTC Smash Aarschot B 6 17
2. Asbl RCTT Excelsior A 6 16
3. TT St-Georges A 6 14
4. TTC Sokah Hoboken B 6 14
5. Royal Andenne TT A 6 14
6. TTC Merelbeke B 6 13
7. TTC Hasselt A 6 12
8. Logis Auderghem TT C 6 11
9. Geelse TTC A 6 11
10. Palette Saint-Piat A 6 8
11. Piranha TT Waterloo B 6 7
12. TTC Schulen B 6 7
Nat. Dames 1
1. TTC Merelbeke A 6 18
2. TTK Buhlmann Berlaar A 6 18
3. CTT Braine l'Alleud A 6 16
4. Palette Neufvilles Senne C 6 14
5. Royale Palette Gembloux Asbl A 6 14
6. CTT Ping 2000 Ecaussinnes A 6 12
7. TT Dinez B 6 11
8. Asbl RCTT Excelsior A 6 10
9. Set-Jet Fleur Bleue A 6 9
10. TT Castors A 6 8
11. CTT Royal Alpa Schaerbeek A 6 7
12. TT Vedrinamur B 6 7
Prov. Hommes 1B
1. Palette Le Roeulx-Ghislage A 6 18
2. CP Luttre A 6 15
3. Five Morlanwelz A 6 15
4. PPC Lobbes A 6 14
5. Bosquet CTT NC A 6 12
6. Royal CTT Thuin C 6 12
7. Palette Bon-Secours B 6 12
8. Asbl RCTT Excelsior B 6 11
9. CP Montois B 6 10
10. Goliath Pays Vert Athois A 6 9
11. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain D 6 8
12. AF Royal Charleroi Villette E 6 8
Prov. Hommes 2D
1. CTT Chatelet Asbl B 6 18
2. CTT Buffalo Couillet Asbl A 6 17
3. PPC Cleo Erquelinnes A 6 16
4. PS Villers-La-Tour Fph A 6 16
5. Bosquet CTT NC B 6 13
6. Palette Espoir Momignies A 6 12
7. AF Royal Charleroi Villette F 6 11
8. Royal CTT Tilly A 6 11
9. Asbl RCTT Excelsior C 6 8
10. Palette Rancoise A 6 8
11. C.t.t. Fontaine A 6 8
12. Royal CTT Thuin E 6 6
Prov. Hommes 4H
1. AF Royal Charleroi Villette H 6 18
2. CTT Chatelet Asbl E 6 16
3. CTT Spa Charleroi A 6 14
4. Palette Patria Castellinoise B 5 13
5. Royal CTT Tilly B 5 13
6. Gerpinnes D 6 10
7. Royal CTT Peissant-Vellereille C 5 9
8. Palette Chatelettaine D 6 9
9. RCTT Heppignies A 5 8
10. Palette Patria Castellinoise D 6 8
11. Asbl RCTT Excelsior E 5 5
12. Bosquet CTT NC E (af) 1 0
Prov. Hommes 4I
1. PS Villers-La-Tour Fph B 6 18
2. Asbl RCTT Excelsior D 6 18
3. CTT Chatelet Asbl D 6 16
4. Etoile Chevrotine A 6 16
5. Palette Rancoise B 6 12
6. PPC Lobbes B 6 12
7. PPC Cleo Erquelinnes C 6 12
8. Gerpinnes E 6 12
9. P2000 - Thirimont - Beaumont C 6 8
10. Royal CTT Thuin K 6 8
11. Palette Patria Castellinoise E 6 5
12. Palette Espoir Momignies C 6 5
Prov. Hommes 4J
1. Palette Patria Castellinoise C 6 18
2. Royal CTT Thuin I 6 16
3. CTT Chatelet Asbl G 6 16
4. Palette Baileusienne B 6 14
5. TT Chimay A 6 13
6. P2000 - Thirimont - Beaumont B 6 12
7. Asbl RCTT Excelsior F 6 12
8. Palette Chatelettaine E 6 10
9. Palette Esc Bourlesienne A 6 9
10. Gerpinnes F 6 8
11. PPC Lobbes C 6 8
12. Palette Espoir Momignies D 6 7
Prov. Hommes 5M
1. CTT Stree B 6 18
2. Les Bons Amis B 6 18
3. PS Villers-La-Tour Fph C 6 16
4. PPC Cleo Erquelinnes D 6 16
5. Palette Baileusienne C 6 14
6. CTT Loverval C 6 14
7. Royal CTT Thuin L 6 14
8. Asbl RCTT Excelsior H 6 8
9. Palette Rancoise D 6 8
10. Etoile Chevrotine C 6 6
11. Les Bons Amis D 6 6
12. Palette Espoir Momignies E 6 5
Prov. Hommes 5N
1. CTT Loverval B 6 18
2. Les Bons Amis C 6 16
3. Etoile Chevrotine B 6 16
4. PPC Cleo Erquelinnes E 6 12
5. Palette Rancoise C 6 12
6. CTT Stree C 6 12
7. TT Chimay B 6 12
8. Royal CTT Peissant-Vellereille D 6 12
9. Royal CTT Thuin M 6 10
10. Asbl RCTT Excelsior G 6 9
11. Palette Esc Bourlesienne B 6 8
12. Royal CTT Peissant-Vellereille F 6 7
Prov. Hommes 6U
1. Royal CTT Thuin O 6 17
2. P2000 - Thirimont - Beaumont D 5 15
3. PPC Lobbes D 5 13
4. Asbl RCTT Excelsior K 6 13
5. Royal CTT Peissant-Vellereille G 6 11
6. Palette Espoir Momignies F 5 10
7. Les Bons Amis E 5 9
8. Palette Espoir Momignies I 5 9
9. Royal CTT Thuin R 6 8
10. Etoile Chevrotine D 5 7
11. Palette Rancoise G 6 5
Prov. Hommes 6V
1. PS Villers-La-Tour Fph D 6 18
2. PPC Cleo Erquelinnes G 6 15
3. Palette Espoir Momignies H 6 15
4. Asbl RCTT Excelsior I 6 14
5. CTT Stree E 5 12
6. P2000 - Thirimont - Beaumont E 5 11
7. TT Chimay D 5 8
8. Royal CTT Thuin S 5 8
9. Palette Esc Bourlesienne D 5 7
10. Palette Rancoise F 6 6
11. Etoile Chevrotine F 5 4
Prov. Hommes 6W
1. Royal CTT Thuin P 6 15
2. TT Chimay C 5 13
3. Palette Espoir Momignies G 5 13
4. CTT Stree D 5 13
5. PS Villers-La-Tour Fph E 6 12
6. Etoile Chevrotine E 6 12
7. Palette Esc Bourlesienne C 6 11
8. Palette Rancoise E 6 10
9. Asbl RCTT Excelsior J 5 9
10. Palette Espoir Momignies J 5 6
11. CTT Stree F 5 6
Vétérans 4C
1. RCTT Heppignies E 6 18
2. Asbl RCTT Excelsior A 6 18
3. CTT Chatelet Asbl D 6 17
4. Gerpinnes D 6 14
5. RCTT Anderlues D 6 14
6. Les Bons Amis B 7 13
7. Gerpinnes E 6 11
8. RCTT Anderlues F 7 10
9. RCTT Heppignies F 7 10
10. Palette Chatelettaine C 7 9
11. Bosquet CTT NC E 6 6
Vétérans 4F
1. RCTT Heppignies D 6 18
2. Palette Chatelettaine B 6 17
3. Bosquet CTT NC C 6 14
4. PPC Cleo Erquelinnes C 6 13
5. CTT Chatelet Asbl E 5 11
6. Royal CTT Peissant-Vellereille C 6 10
7. Asbl RCTT Excelsior B 6 10
8. Entente Leval-Binche B 5 9
9. Asbl RCTT Excelsior C 6 8
10. Entente Leval-Binche E 6 6