Divisions

Nat. Hommes 2B
1. Logis Auderghem TT A 22 64
2. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe A 22 60
3. CTT Tiege A 22 53
4. Piranha TT Waterloo A 22 52
5. TTC Tamara Hoeselt A 22 46
6. TTC Smash Dolfijn B 22 46
7. Hayon E.B.S. B 22 43
8. TTC Merelbeke A 22 38
9. T.T.C. Jong Gullegem A 22 37
10. TTC Rooigem Gent VZW B 22 33
11. TTC Schulen B 22 26
12. Asbl RCTT Excelsior A 22 26
Rég. Hommes B
1. TT Dinez A 21 62
2. CTT Andoy A 21 56
3. TT Vedrinamur C 21 47
4. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe C 21 45
5. CTT Acren A 21 42
6. RCS Vise TT A 21 39
7. Royale Palette Gembloux Asbl A 21 39
8. TTC Melreux A 21 39
9. CTT Braine l'Alleud E 21 39
10. Asbl RCTT Excelsior B 21 27
11. TT Ermitage A 21 23
12. Palette Bon-Secours C (af) 11 18
Rég. Dames 1A
1. TT Vedrinamur B 18 49
2. CTT Braine l'Alleud A 18 44
3. Royale Palette Gembloux Asbl A 18 40
4. Asbl RCTT Excelsior A 18 39
5. CTT Philippeville A 18 37
6. TT Dinez C 18 37
7. Logis Auderghem TT B 18 36
8. Malonne B 18 31
9. Joubieval A 18 28
10. Raquette Rouge Basecles B 18 16
Prov. Hommes 3F
1. AF Royal Charleroi Villette G 22 56
2. Asbl RCTT Excelsior C 22 55
3. CTT Buffalo Couillet Asbl C 22 50
4. Palette Baileusienne A 22 48
5. Entente Leval-Binche A 22 48
6. CTT Stree A 22 47
7. Palette Chatelettaine C 22 44
8. Royal CTT Peissant-Vellereille B 22 40
9. P2000 - Thirimont - Beaumont A 22 39
10. Palette Esc Bourlesienne A 22 36
11. Royal CTT Thuin H 22 32
12. Palette Rancoise B 22 25
Prov. Hommes 4I
1. C.t.t. Fontaine B 22 60
2. CTT Loverval A 22 59
3. Asbl RCTT Excelsior D 22 58
4. TT Chimay A 22 48
5. Palette Patria Castellinoise C 22 43
6. Palette Espoir Momignies C 22 40
7. PS Villers-La-Tour Fph B 22 39
8. CTT Chatelet Asbl G 22 38
9. Royal CTT Thuin J 22 37
10. Les Bons Amis B 22 36
11. PPC Cleo Erquelinnes D 22 36
12. Palette Rancoise C 22 28
Prov. Hommes 4J
1. Les Bons Amis A 19 53
2. Palette Espoir Momignies B 19 52
3. Etoile Chevrotine A 19 42
4. Royal CTT Peissant-Vellereille C 19 39
5. Asbl RCTT Excelsior E 19 39
6. PPC Lobbes B 19 37
7. Royal CTT Thuin K 19 30
8. PPC Cleo Erquelinnes C 19 29
9. P2000 - Thirimont - Beaumont B 19 29
10. CTT Loverval B 19 23
11. Palette Esc Bourlesienne B (af) 10 18
12. TT Chimay B (af) 0 0
Prov. Hommes 5M
1. P2000 - Thirimont - Beaumont C 22 60
2. Asbl RCTT Excelsior F 22 57
3. PPC Lobbes C 22 55
4. TT Chimay C 22 55
5. Etoile Chevrotine B 22 52
6. Palette Baileusienne C 22 46
7. CTT Stree B 22 43
8. Royal CTT Peissant-Vellereille D 22 42
9. PS Villers-La-Tour Fph C 22 35
10. PPC Cleo Erquelinnes F 22 28
11. Royal CTT Thuin M 22 28
12. Palette Rancoise E 22 25
Prov. Hommes 5N
1. Palette Baileusienne B 18 50
2. Palette Espoir Momignies D 18 45
3. Palette Rancoise D 18 45
4. PPC Cleo Erquelinnes E 18 38
5. Asbl RCTT Excelsior G 18 36
6. Royal CTT Peissant-Vellereille E 18 34
7. Etoile Chevrotine C 18 32
8. Palette Esc Bourlesienne C 18 31
9. Royal CTT Thuin N 18 28
10. P2000 - Thirimont - Beaumont D 18 17
11. TT Chimay D (af) 0 0
12. Palette Rancoise F (af) 0 0
Prov. Hommes 6Q
1. Les Bons Amis E 18 48
2. Asbl RCTT Excelsior I 18 46
3. Palette Espoir Momignies F 18 45
4. Etoile Chevrotine D 18 42
5. CTT Stree D 18 40
6. PPC Lobbes D 18 35
7. PPC Cleo Erquelinnes H 18 29
8. Palette Rancoise G 18 25
9. Etoile Chevrotine F 18 20
10. TT Chimay F (af) 10 14
11. TT Chimay H (af) 10 13
Prov. Hommes 6R
1. Les Bons Amis C 18 51
2. CTT Stree C 18 49
3. Palette Espoir Momignies E 18 49
4. TT Chimay E 18 39
5. Asbl RCTT Excelsior H 18 38
6. Asbl RCTT Excelsior J 18 30
7. PPC Cleo Erquelinnes G 18 28
8. Etoile Chevrotine E 18 25
9. Palette Esc Bourlesienne D 18 21
10. TT Chimay G (af) 10 13
11. CTT Stree E (af) 10 13
Vétérans 3D
1. Royal CTT Peissant-Vellereille A 20 57
2. PS Villers-La-Tour Fph A 20 54
3. C.t.t. Fontaine A 20 49
4. Royal CTT Thuin D 20 39
5. RCTT Anderlues C 20 37
6. Palette Rancoise B 20 36
7. PPC Cleo Erquelinnes B 20 35
8. P2000 - Thirimont - Beaumont A 20 34
9. Bosquet CTT NC B 20 34
10. Asbl RCTT Excelsior A 20 32
11. RCTT Heppignies D 20 31